地上波・コミュニティ放送・BSデジタル放送・BS4K放送
地上波・コミュニティ放送
| チャンネル番号 | チャンネル名 | メニュー | ||
|---|---|---|---|---|
| 光コンパクト | 光ベーシック プラス |
光デラックス | ||
| 111 | CMS1 | ● | ● | ● |
| 121 | CMS2 ※さぬき市では視聴できません。 | ● | ● | ● |
| 122 | CMS2+ ※さぬき市では視聴できません。 | ● | ● | ● |
| 011 | NHK総合高松 | ● | ● | ● |
| 021 | NHK Eテレ | ● | ● | ● |
| 031 | サンテレビ |
● | ● | ● |
| 041 | 西日本放送(RNC) | ● | ● | ● |
| 051 | 瀬戸内海放送(KSB) | ● | ● | ● |
| 061 | 山陽放送(RSK) | ● | ● | ● |
| 071 | テレビせとうち(TSC) | ● | ● | ● |
| 081 | 岡山放送(OHK) | ● | ● | ● |
| 010 | 宝石専門チャンネル☆GS TV | ● | ● | |
| 017 | 高松ケイリンチャンネル | ● | ● | |
| 018 | 四国新聞ニュース | ● | ● | |
BSデジタル放送
| チャンネル番号 | チャンネル名 | メニュー | ||
|---|---|---|---|---|
| 光コンパクト | 光ベーシックプラス | 光デラックス | ||
| 101 | NHK BS | ● | ● | ● |
| 141 | BS日テレ | ● | ● | ● |
| 151 | BS朝日 | ● | ● | ● |
| 161 | BS-TBS | ● | ● | ● |
| 171 | BSテレ東 | ● | ● | ● |
| 181 | BSフジ | ● | ● | ● |
| 211 | BS11 | ● | ● | ● |
| 222 | BS12 トゥエルビ | ● | ● | ● |
| 231 | 放送大学テレビ | ● | ● | ● |
| 232 | 放送大学テレビ | ● | ● | ● |
| 260 | J:COM BS ※ | ● | ● | ● |
| 200 | BS10 | ● | ● | ● |
| 265 | BSよしもと ※ | ● | ● | ● |
- STBを通じて視聴できません。
BS4K放送
| チャンネル番号 | チャンネル名 | メニュー | ||
|---|---|---|---|---|
| 光コンパクト | 光ベーシックプラス | 光デラックス | ||
| 101 | NHK BSP 4K | ● | ● | ● |
| 141 | BS日テレ 4K | ● | ● | ● |
| 151 | BS朝日 4K | ● | ● | ● |
| 161 | BS-TBS 4K | ● | ● | ● |
| 171 | BSテレ東 4K | ● | ● | ● |
| 181 | BSフジ 4K | ● | ● | ● |
| 211 | ショップチャンネル 4K ※ | ● | ● | ● |
| 221 | 4K QVC ※ | ● | ● | ● |
- STBを通じて視聴できません。
CS放送
スポーツ
| チャンネル番号 | チャンネル名 | メニュー | ||
|---|---|---|---|---|
| 光コンパクト | 光ベーシックプラス | 光デラックス | ||
| 510 | J SPORTS 3 HD | ● | ● | |
| 511 | スカイA | ● | ● | |
| 512 | GAORA SPORTS HD | ● | ● | |
| 513 | J SPORTS 1 HD | ● | ● | |
| 514 | J SPORTS 2 HD | ● | ● | |
| 516 | スポーツライブ+ | ● | ||
| 517 | ゴルフネットワーク HD | ● | ● | |
| 518 | 日テレジータス HD | ● | ● | |
映画・ドラマ
| チャンネル番号 | チャンネル名 | メニュー | ||
|---|---|---|---|---|
| 光コンパクト | 光ベーシック プラス |
光デラックス | ||
| 519 | ザ・シネマ HD | ● | ● | |
| 521 | 日本映画専門チャンネル HD | ● | ● | |
| 522 | 映画・チャンネル NECO-HD | ● | ● | |
| 523 | V☆パラダイス HD 光ベーシックプラスの場合有料(700円(税込770円)/台) |
●有料 | ● | |
| 527 | アジアドラマチックTV★HD | ● | ||
| 528 | KBS World HD | ● | ● | |
| 530 | ファミリー劇場 HD | ● | ● | |
| 531 | スーパー!ドラマTV HD | ● | ● | |
| 532 | アクションチャンネル | ● | ● | |
| 533 | Dlife | ● | ● | |
| 534 | 時代劇専門チャンネル HD | ● | ● | |
| 537 | ミステリーチャンネル | ● | ||
| 548 | チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた | ● | ● | |
アニメ
| チャンネル番号 | チャンネル名 | メニュー | ||
|---|---|---|---|---|
| 光コンパクト | 光ベーシック プラス |
光デラックス | ||
| 541 | アニマックスHD | ● | ● | |
| 542 | キッズステ-ション HD | ● | ● | |
総合エンタメ
| チャンネル番号 | チャンネル名 | メニュー | ||
|---|---|---|---|---|
| 光コンパクト | 光ベーシック プラス |
光デラックス | ||
| 538 | TBSチャンネル1 | ● | 545 | テレ朝チャンネル1 HD | ● |
| 558 | テレ朝チャンネル2 | ● | ● | |
| 569 | TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | ● | ● | |
| 579 | エンタメ~テレHD☆シネドラバラエティ | ● | ||
| 581 | フジテレビTWO HD | ● | ||
| 582 | フジテレビONE HD | ● | ● | |
ドキュメンタリー
| チャンネル番号 | チャンネル名 | メニュー | ||
|---|---|---|---|---|
| 光コンパクト | 光ベーシック プラス |
光デラックス | ||
| 555 | ヒストリーチャンネル | ● | ● | |
557 |
ナショナルジオグラフィックチャンネル HD | ● | ● | |
ニュース
| チャンネル番号 | チャンネル名 | メニュー | ||
|---|---|---|---|---|
| 光コンパクト | 光ベーシック プラス |
光デラックス | ||
| 500 | NHKワールドTV | ● | ● | |
| 551 | 日経CNBC | ● | ● | |
| 552 | 日テレNEWS24 | ● | ||
音楽
| チャンネル番号 | チャンネル名 | メニュー | ||
|---|---|---|---|---|
| 光コンパクト | 光ベーシック プラス |
光デラックス | ||
| 561 | MUSIC ON! TV(エムオン!) | ● | ● | |
| 562 | スペ-スシャワ-TV HD | ● | ● | |
ホビー・カルチャー
| チャンネル番号 | チャンネル名 | メニュー | ||
|---|---|---|---|---|
| 光コンパクト | 光ベーシック プラス |
光デラックス | ||
| 559 | ダンスチャンネルbyエンタメ~テレ | ● | ||
| 570 | 囲碁・将棋チャンネル HD | ● | ● | |
| 571 | ショップチャンネル HD | ● | ● | |
| 572 | QVC HD | ● | ● | |
| 576 | 釣りビジョン HD | ● | ● | |
オプション放送
オプションチャンネル
| チャンネル番号 | チャンネル名 | 本体価格 | メニュー | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 光コンパクト | 光ベーシックプラス | 光デラックス | |||
| 191 | WOWOWプライム HD | 2,300円(税込2,530円)/台 | ●有料 | ●有料 | ●有料 |
| 192 | WOWOWライブ HD | ||||
| 193 | WOWOWシネマ HD | ||||
| 201 | BS10プレミアム | 月額1,800円(税込1,980円)/台 | ●有料 | ●有料 | ●有料 |
| 502 | Mnet HD | 月額2,300円(税込2,530円)/台 | ●有料 | ●有料 | |
| 515 | J SPORTS4 HD | 月額1,300円(税込1,430円)/台 | ●有料 | ●有料 | |
| 525 | 東映チャンネルHD | 月額1,500円(税込1,650円)/台 | ●有料 | ●有料 | |
| 526 | 衛星劇場 HD | 月額1,905円(税込2,095円)/台 | ●有料 | ●有料 | |
| 540 | カートゥーンネットワーク | 月額600円(税込660円)/台 | ●有料 | ●有料 | |
| 544 | AT-X!HD | 月額1,982円(税込2,180円)/台 | ●有料 | ●有料 | |
| 547 | KNTV | 月額3,000円(税込3,300円)/台 | ●有料 | ●有料 | |
| 567 | タカラヅカ・スカイ・ステージ | 月額2,700円(税込2,970円)/台 | ●有料 | ●有料 | |
| 583 | フジテレビNEXT | 月額1,800円(税込1,980円)/台 光デラックスご契約の場合 月額1,600円(税込1,760円)/台 |
●有料 | ●有料 | |
| 585 | グリーンチャンネル HD | 2チャンネルセットで 月額1,000円(税込1,100円)/台 |
●有料 | ●有料 | |
| 586 | グリーンチャンネル2 HD | ●有料 | ●有料 | ||
| 590 | プレイボーイチャンネル HD※ | 月額2,500円(税込2,750円)/台 (プレイボーイチャンネル、 レッド・チェリーセットで 月額3,000円(税込3,300円)/台) |
●有料 | ●有料 | |
| 591 | レッド・チェリー ※ | ●有料 | ●有料 | ||
| 592 | レインボーチャンネル HD ※ | 月額2,300円(税込2,530円)/台 (レインボーチャンネル、 ミッドナイト・ブルーセットで 月額2,700円(税込2,970円)/台) |
●有料 | ●有料 | |
| 593 | ミッドナイト・ブルー※ | ●有料 | ●有料 | ||
- 20歳未満の方はご契約いただけません。ご視聴にあたっては別途お申込が必要となります。
チャンネルは予告なく変更される場合がございます。
番組内容詳細は各チャンネルホームページにてご確認ください。
FM放送
| 周波数 | 局名 |
|---|---|
| 76.2MHz | FM香川 |
| 79.6MHz | Kiss-FM |
| 80.2MHz | FM802 |
| 80.8MHz | NHK-FM |
| 83.5MHz | FM高松 |
| 85.1MHz | fm osaka |
- お手持ちのラジオ(FM)チューナーに接続が必要となります。
お住まいのエリアの料金プランは?
あなたにピッタリの料金がすぐ分かる
